名次 楼盘名称 | 所属区域 | 成交套数 | 价格(元/平方米) |
| 1香逸湾(楼盘详情 业主论坛) | 宝山 | 226 | 9800 |
| 2天恒名城(楼盘详情 业主论坛) | 闵行 | 221 | 8000 |
| 3宜居尚城(楼盘详情 业主论坛) | 闵行 | 218 | 5500 |
| 4金地格林世界(楼盘详情 业主论坛) | 嘉定 | 135 | 12500 |
| 5中信和平家园(楼盘详情 业主论坛) | 虹口 | 125 | 23000 |
| 6上海周浦万达广场(楼盘详情 业主论坛) | 南汇 | 123 | 10800 |
| 7绿庭尚城(楼盘详情 业主论坛) | 松江 | 120 | 9500 |
| 8毕加索小镇(楼盘详情 业主论坛 ) | 宝山 | 114 | 10000 |
| 9摩卡小城(楼盘详情 业主论坛 ) | 松江 | 100 | 8500 |
| 10合生城邦(楼盘详情 业主论坛 ) | 闵行 | 77 | 8100 |
下面为您奉献更多楼盘信息:
注:点击楼盘名直接进入楼盘详细介绍






