2009上海楼市龙虎榜 5月新开楼盘楼盘成交TOP10 | ||||||
名次 | 项目名称 | 已售套数(套) | 均价(元/m2) | 物业类别 | 所属板块 | |
514 | 5500 | 住宅 | 南汇 | |||
482 | 10800 | 住宅 | 南汇 | |||
422 | 12500 | 住宅 | 嘉定 | |||
4 | 376 | 8000 | 住宅 | 闵行 | ||
5 | 314 | 9500 | 住宅 | 奉贤 | ||
6 | 304 | 9500 | 住宅 | 松江 | ||
7 | 271 | 12000 | 住宅 | 松江 | ||
8 | 265 | 8500 | 住宅 | 南汇 | ||
9 | 246 | 11500(高价) | 住宅 | 闵行 | ||
10 | 228 | 22000 | 住宅 | 长宁 | ||
下面为您奉献更多楼盘信息:






