阅读导航:
第一页:一周楼市日记(6.15-6.21) "涨价"2000仍然热销
第二页:一周楼盘动态:绿洲雅宾利花园6月26日开盘办理VIP卡
楼盘销售TOP10 张江汤臣豪园区域小户型稀缺抢手 详细请进入<<
6.8-6.14一周楼盘成交集中万元以上楼盘,其中排名前十中8成为过万元楼盘,张江汤臣豪园、新城御景、绿地东上海、金地格林世界、旭辉依云湾仁恒河滨城、紫勋风雅苑分别在1000-4000元不等,还有哪些楼盘跻身成交前十,以下将为您一一解开。
名次 楼盘名称 | 所属区域 | 成交套数 | 价格(元/平方米) |
| 1张江汤臣豪园(楼盘详情 业主论坛) | 浦东 | 220 | 12500 |
| 2新城御景(楼盘详情 业主论坛) | 杨浦 | 121 | 20000 |
| 3绿地东上海(楼盘详情 业主论坛) | 南汇 | 117 | 12000 |
| 4金地格林世界(楼盘详情 业主论坛) | 嘉定 | 103 | 12500 |
| 5旭辉依云湾(楼盘详情 业主论坛) | 宝山 | 78 | 10000 |
| 6仁恒河滨城(楼盘详情 业主论坛) | 浦东 | 75 | 40000 |
| 7经纬城市绿洲(楼盘详情 业主论坛) | 宝山 | 70 | 9500 |
| 8保利海上五月花(楼盘详情 业主论坛 ) | 嘉定 | 66 | 公寓总价45-140万 |
| 9紫勋风雅苑(楼盘详情 业主论坛 ) | 长宁 | 54 | 25000 |
| 10顺寓国际社区(楼盘详情 业主论坛 ) | 奉贤 | 46 | 8200 |






