上海房价走势图
上海房价分布图
上海房价分布图,提供上海在售楼盘在房价各个区间的供应分布图
打折优惠资讯
楼市快递
上海房价排行(行政区)
| 行政区 | 平均售价 | 同比上月 |
| 奉贤 | ¥10026 | ↑5.33% |
| 徐汇 | ¥31207 | ↑4.55% |
| 杨浦 | ¥23286 | ↑4.55% |
| 金山 | ¥8013 | ↑4.53% |
| 静安 | ¥45055 | ↑3.41% |
| 青浦 | ¥15724 | ↑3.32% |
| 浦东 | ¥23635 | ↑1.96% |
| 黄浦 | ¥36977 | ↑1.94% |
| 虹口 | ¥26519 | ↑1.71% |
| 崇明 | ¥7261 | ↑1.65% |
| 闸北 | ¥22110 | ↑1.64% |
| 卢湾 | ¥63448 | ↑1.54% |
| 普陀 | ¥23762 | ↑1.14% |
| 上海周边 | ¥7008 | ↑0.97% |
| 宝山 | ¥17082 | ↓-0.26% |
| 松江 | ¥13886 | ↓-1.12% |
| 长宁 | ¥36350 | ↓-1.15% |
| 闵行 | ¥19389 | ↓-2.61% |
| 嘉定 | ¥13710 | ↓-4.03% |

