|
|
|||||||||||||
10新开耧盘销售排行榜 |
| 排名 | 楼盘名称 | 区域 | 开盘时间 | 本月销售(签约/次) | 上月销售 | 参考价格(元/平米) | 成交涨幅(较上月) |
| 1 | 保利西子湾 | 松江 | 10-20 | 354 | - | 8300 | - |
| 2 | 奥林匹克花园 | 松江 | 10-7 | 188 | 31 | 11000 | 增涨9.3% |
| 3 | 经纬城市绿洲 | 宝山 | 10-30 | 158 | 236 | 9300 | 减少33.05% |
| 4 | 上海香溢花城 | 普陀 | 10-20 | 140 | - | 17500 | - |
| 5 | 万科白马花园 | 闵行 | 10-20后 | 120 | 122 | 12000 | 减少1.63% |
| 6 | 海尚明城 | 宝山 | 10-27 | 100 | 86 | 9500 | 增涨16.28% |
| 7 | 皇都花园 | 闵行 | 10-20 | 77 | 162 | 13900 | 减少52.47% |
| 8 | 贝沙湾花园 | 松江 | 10-27 | 31 | 10 | 11500 | 增涨210% |
| 9 | 玫瑰99 | 闵行 | 10-27 | 21 | 83 | 11000 | - |
| 10 | 香梅花园 | 浦东新区 | 10-28 | 6 | 4 | 28000 | 增涨50% |
| 11 | 禹洲金桥国际 | 浦东新区 | 10-27 | 4 | - | 17000 | 29.03% |
| 12 | 华升新苑 | 杨浦 | 10 | 3 | 10 | 13000 | 减少70% |
| 13 | 逸流公寓 | 杨浦 | 10月底 | 2 | 1 | 28000 | 减少一半 |
10月新开耧盘推荐
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|